ArcGIS REST Services Directory | Login | Get Token |
Home > services > SERV_GEOLOGIA_100K_INTEGRADA (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
JSON |
snippet: | 27 mapas geológicos digitales a escala 1:100 000. |
summary: | 27 mapas geológicos digitales a escala 1:100 000. |
extent: | [[-81.8351616674848,-18.5801885997391],[-64.499999678,-1.80029572745816E-9]] |
accessInformation: | INGEMMET |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description: | 27 mapas geológicos digitales a escala 1:100 000. 09a, 09b, 09c, 09d, 09f, 09g, 09h, 10e, 10f, 10g, 10h, 11e, 11f, 11g, 11h, 12e, 12f, 12g, 12h, 13e, 13f, 13g, 13h, 14e, 14f, 14g, 14h. Y 27 líneas de secciones geológicas para cada mapa. Publicar la versión digital estandarizada de la Carta Geológica Nacional escala 1:100 000 y las secciones geológicas escala 1:100 000. En el desarrollo del Plan Operativo Institucional durante los años 2014 al 2016. Estos mapas son versiones integradas. En cada mapa se especifica la autoría. Además se adjunta una tabla excel con toda la información relacionada a la fuente de la información. Fuente de los mapas geológicos estandarizados 1_100 000. |
licenseInfo: | |
catalogPath: | |
title: | GR17F - Control de Calidad De La Carta Geológica Nacional Digital Estandarizada a Escala 1:100 000. |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["INGEMMET Geologia"] |
culture: | es-PE |
name: | SERV_GEOLOGIA_100K_INTEGRADA |
guid: | 3D45B662-26C4-46E3-B461-CB451A34A27D |
spatialReference: | WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere |