EJE TEMÁTICO 5 (ET5):
PALEOGEOGRAFÍA, TECTÓNICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los estudios sedimentológicos, estratigráficos y de tectónica sedimentaria, han permitido la reconstrucción de las condiciones geográficas de la Tierra en el pasado remoto, las cuales condicionaron la distribución de la fauna y flora respectiva. Dichas paleogeografías incluyen la disposición estructural de sus dominios y los controles tectónicos que permitieron su desarrollo. El presente eje temático permitirá realizar una evaluación de las evidencias fósiles y su distribución en las geografías pasadas para la adaptación a los cambios climáticos interpretados.
CONFERENCIA MAGISTRAL:
«Contribuciones de subfósiles al estudio de la Neotectónica y el Paleoclima. Ejemplos en el Perú»
José Macharé Ordoñez Ingeniero geólogo (UNI). Doctorado en Ciencias de la Tierra (Universidad de Paris), Investigador en procesos superficiales activos. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias. Le fue otorgada la Orden de la Ingeniería Peruana y las Palmas Académicas de Francia. |
Foro: “Diversidad del registro fósil condicionada por la tectónica y el cambio climático”
29 de noviembre / 12:00 – 13:00
CONTENIDO DE LA SESIÓN | |||
JUEVES 28 DE NOVIEMBRE |
|||
ST5. PALEOGEOGRAFÍA, TECTÓNICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. | MODERADOR | NOMBRE DEL EXPOSITOR | |
18:00 | Descubrimiento del trilobites Pliomeridius (Cheirurina, Pliomeridae) en el Ordovícico del Perú, y su interés paleobiogeográfico | Ivan Meza | Juan Carlos Gutiérrez-Marco |
18:15 | Actualización de la información de los cordones litorales en Colán | José Solís | |
18:30 | La flora mexicana Carbonífera-Pérmica, como parte del Suroeste de la Paleoprovincia Euroamericana-Cataysia. | Delfino Hernández | |
18:45 | Principales yacimientos paleontológicos en Lambayeque | Eleazar López | |
19:00 | Pausa y Exhibición Paleontológica | ||
19:15 | CONDECORACIÓN ESPECIAL A GEÓLOGOS Y PALEONTOLÓGOS |
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE |
|||
07:30 | ACREDITACIÓN | ||
ST5. PALEOGEOGRAFÍA, TECTÓNICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. | MODERADOR | NOMBRE DEL EXPOSITOR | |
08:30 | Trilobites del Perú, distribución geográfica y temportal. | Mercedes di Pasquo | Rene Rodriguez |
08:45 | Relación paleobiogeográfica y rango cronoestratigráfico de los Braquiópodos Terebratulidos (Brachiopoda:Terebratulida) del Cretácico Inferior de la Región de Santiago Nopala, Estado de Puebla, México. | Delfino Hernández | |
09:00 | La filogenética de taxones de altura y la cronología geológica del antearco y Altiplano revelan cuando y cómo los Andes peruanos adquirieron su altitud | Thierry Sempere | |
09:15 | Conodontes del Ordovícico Inferior (Floiano) de la Cuenca Andina Central Sudamericana y sus vinculaciones paleobiogeográficas. | Josefina Carlorosi | |
09:30 | «Contribuciones de subfósiles al estudio de la Neotectónica y el paleoclima: Ejemplos en el Perú». | CONFERENCIA MAGISTRAL | José Macharé (Perú) |
10:15 | Pausa y Exhibición Paleontológica | ||
10:30 | FORO: Diversidad del registro fósil condicionada por la tectónica y el cambio climático |
Juevenal Medina | José Macharé |
Thierry Sempere | |||
Rodolfo Salas | |||
Leandro Martinez |