Horario
Día 1
ST1. PALEONTOLOGÍA Y BIOESTRATIGRÁFIA. | MODERADOR | NOMBRE DEL EXPOSITOR | |
08:30 | Presentación de 8 trabajos de Investigación | __ | __ |
10:30 | Pausa y Exhibición Paleontológica | ||
10:45 | «Los fósiles peruanos más antiguos: Paleobiodiversidad en la plataforma marina de Gondwana» | CONFERENCIA MAGISTRAL | Juan Carlos Gutiérrez (España) |
11:30 | «Origen y diversificación de las angiospermas» | CONFERENCIA MAGISTRAL | Mercedes Di Pasquo (Argentina) |
12:15 | FORO: Criterios estratigráficos para la organización temporal de los fósiles. |
__ | Juan Carlos Gutiérrez (España) |
Elvis Sánchez | |||
Alberto Collareta (Italia) |
ST2. ESTRATIGRAFÍA Y GEOLOGÍA HISTÓRICA | MODERADOR | NOMBRE DEL EXPOSITOR | |
14:30 | Presentación de 7 trabajos de investigación | __ | __ |
16:15 | Pausa y Exhibición Paleontológica | ||
16:45 | «Evolución de los conceptos Litoestratigráficos y su aplicación en la Cartografía del Perú» | CONFERENCIA MAGISTRAL | César Chacaltana |
17:45 | FORO: Problemática de la estratigrafía peruana y su correlación regional. |
__ | Agapito Torres |
Guillermo Aceñolaza (Argentina) | |||
Waldir Valdivia |
Día 2
ST3. SEDIMENTOLOGÍA Y ANÁLISIS DE PALEOCUENCAS. | MODERADOR | NOMBRE DEL EXPOSITOR | |
08:30 | Presentación de 8 trabajos de Investigación | __ | __ |
10:30 | Pausa y Exhibición Paleontológica | ||
11:00 | «Geología y Sedimentología de la Cuenca Neuquina, la principal cuenca productora de Hidrocarburos en Argentina» | CONFERENCIA MAGISTRAL | Sergio Matheos (Argentina) |
12:00 | FORO: Valoración de las trazas fósiles como potenciales indicadores en el análisis de los medios sedimentarios. |
__ | Luz Tejada |
Karen Moreno (Chile) | |||
Javier Jacay | |||
Daniel Poiré (Argentina) |
ST4. PALEONTOLOGÍA ECONÓMICA DE YACIMIENTOS MINERO-ENERGÉTICOS. | MODERADOR | NOMBRE DEL EXPOSITOR | |
14:30 | Presentación de 7 trabajos de investigación | __ | __ |
16:15 | Pausa y Exhibición Paleontológica | ||
16:45 | «Paleontología económica de Yacimientos Minero-Energéticos» | CONFERENCIA MAGISTRAL | Victor Gobitz |
17:45 | FORO: Controles paleontológicos asociados a los yacimientos minero-energéticos. |
__ | Alberto Torres |
Federico Seminario | |||
Yurbi Farro | |||
Representante MINEM |
Dia 3
ST5. PALEOGEOGRAFÍA, TECTÓNICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. | MODERADOR | NOMBRE DEL EXPOSITOR | |
08:30 | Presentación de 8 trabajos de investigación | __ | __ |
10:30 | Pausa y Exhibición Paleontológica | ||
11:00 | «Contribuciones de subfósiles al estudio de la Neotectónica y el Paleoclima. Ejemplos en el Perú». | CONFERENCIA MAGISTRAL | José Macharé |
12:00 | FORO: Diversidad del registro fósil condicionada por la tectónica y el cambio climático |
__ | Daniel Torres |
Aldo Benites | |||
Leandro Martinez (Argentina) |
ST6. GEOÉTICA PALEONTOLÓGICA, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD. | MODERADOR | NOMBRE DEL EXPOSITOR | |
14:30 | Presentacion de 7 trabajos de investigación | ||
16:15 | Pausa y Exhibición Paleontológica | ||
16:30 | «La importancia de la Paleontología: Geoética, Ciencia y Sociedad» | CONFERENCIA MAGISTRAL | Carlos Toledo |
17:30 | MESA REDONDA: COLONIALISMO CIENTÍFICO EN EL SIGLO XXI: CASOS EN LA PALEONTOLOGÍA LATINOAMERICANA | __ | James Posso |
Elizabeth Chacón (México) | |||
Mario Urbina | |||
Hermínio Araújo Júnior (Brasil) |